AKTUALNOŚCI

Podsumowanie rundy jesiennej U15

FOTO JAKUB NOSKOWIAK

Intensywną jesień ma za sobą również zespół U15, występujący na frontach Centralnej Ligi Juniorów i Małopolskiej Ligi Trampkarzy. Zapraszamy do przeczytania podsumowania rozgrywek w wykonaniu drużyny. 

Komentarz trenera Piotra Dzierżaka 

Nasza drużyna występowała w rundzie jesiennej w Centralnej Lidze Juniorów U-15 oraz w Małopolskiej Lidze Trampkarzy. Zaczynając od kwestii wynikowych, to jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób każdy z chłopców rozwinął się indywidualnie i to jest dla nas głównym wyznacznikiem i wynikiem naszej pracy. Z pewnością w rozgrywkach CLJ liczyliśmy na troszkę więcej punktów, ale z samej naszej postawy jesteśmy zadowoleni. Poza dwoma/trzema wyraźnymi porażkami w każdym meczu byliśmy drużyną grającą na równym poziomie, a w wielu fragmentach gry nawet stroną przeważającą. Na pewno brakło nam skuteczności w ofensywie, a w defensywie szczególnie koncentracji przy stałych fragmentach gry, bo straciliśmy zdecydowanie za dużo bramek.

Jeśli chodzi o rozgrywki w Małopolskiej Lidze Trampkarzy, to wynik zespołowy był dla nas mało istotny. Cieszymy się, że każdy z chłopców mógł połapać cenne minuty, a dużo młodszych zawodników z drużyny U-14 zebrało doświadczenie grając ze starszymi. W zimie z pewnością dalej będziemy koncentrować się nad poprawą indywidualnych umiejętności każdego z chłopców oraz współpracą pomiędzy formacjami zarówno w fazie atakowania, jak i bronienia.

Czeka nas dużo wartościowych sparingów i liczymy, że zdołamy się odpowiednio przygotować do wiosny, aby poziom rozwoju indywidualnych u chłopców poszedł w parze z wynikiem zespołowym w postaci punktów w rozgrywkach ligowych.

CLJ U-15, grupa D

1.Kolejka | Korona – Puszcza 3:2
2.Kolejka | Puszcza – Garbarnia 4:2
3.Kolejka | KKP Kielce – Puszcza 1:1
4.Kolejka | Puszcza – Avia 3:4`
5.Kolejka | Stal – Puszcza 7:1
6.Kolejka | Puszcza – Sandecja 1:2
7.Kolejka | AP Puławy – Puszcza 2:5
8.Kolejka | Wisła – Puszcza 2:1
9.Kolejka | Puszcza – Cracovia 0:0
10.Kolejka | DAP Dębica – Puszcza 2:2
11.Kolejka | Puszcza – Resovia 0:1
12.Kolejka | Hutnik – Puszcza 2:0
13.Kolejka | Puszcza – Limanovia 2:1
14.Kolejka | Puszcza – Korona 0:6

Poz. Drużyna Mecze Pkt Z R P Bramki
1 Korona Kielce 14 35 11 2 1 55:7
2 Resovia Rzeszów 14 33 10 3 1 29:11
3 Stal Rzeszów 13 32 10 2 1 43:10
4 Wisła Kraków 14 32 10 2 2 33:16
5 MKS Limanovia 14 22 7 1 6 27:25
6 Cracovia 14 19 6 1 7 32:32
7 KKP Korona 13 19 5 1 6 16:17
8 DAP Dębica 14 16 4 4 5 23:25
9 Garbarnia Kraków 14 15 5 0 9 23:34
10 Sandecja Nowy Sącz 13 13 4 1 8 22:28
11 Hutnik Kraków 13 13 4 1 8 27:38
12 Avia Świdnik 13 13 4 1 8 25:37
13 Puszcza Niepołomice 14 12 3 3 8 22:35
14 Perłeki Puławy 14 0 0 0 14 6:68

Najepsi strzelcy: Karol Sekunda (6 goli), Tomasz Gębala (5 goli), Michał Kyrc, Seweryn Sowa (4 gole)

Małopolska Liga Trampkarzy

1.Kolejka | Hutnik II – Puszcza 5:4
2.Kolejka | Termalica – Puszcza 4:1
3.Kolejka | Puszcza – Garbarnia 0:2
4.Kolejka | Sandecja – Puszcza 0:6
5.Kolejka | Puszcza – Limanovia 1:5
6.Kolejka | Pcimianka – Puszcza 2:2
7.Kolejka | Puszcza – Wisła II 2:1
8.Kolejka | Puszcza – Hutnik II 5:1
9.Kolejka | Puszcza – Termalica 1:5
10.Kolejka | Garbarnia II – Puszcza 7:4
11.Kolejka | Puszcza – Sandecja 7:0
12.Kolejka | Limanovia – Puszcza 1:2
13.Kolejka | Puszcza – Pcimianka 5:0
14.Kolejka | Wisła II – Puszcza 6:1

Poz Drużyna M Pkt Z R P Bramki
1 TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA 14 42 14 0 0 54:4
2 PCIMIANKA PCIM 14 28 9 1 4 34:23
3 WISŁA II SA KRAKÓW 14 25 8 1 5 54:32
4 GARBARNIA II KRAKÓW 14 24 8 0 6 30:28
5 PUSZCZA II NIEPOŁOMICE 14 19 6 1 7 41:39
6 MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ 14 15 5 0 9 32:40
7 HUTNIK II KRAKÓW 14 7 2 1 11 28:51
8 AKADEMIA SANDECJA NOWY SĄCZ 14 6 2 0 12 11:67

Najlepsi strzelcy: Mateusz Szlachta (6 goli), Wojciech Szewczyk (5 goli), Tomasz Gębala, Tobiasz Kucharski, Bartosz Świstak (4 gole)

Mecze sparingowe:

Stal Mielec
Stadion Śląski Chorzów
(przeciwnik do potwierdzenia)
(przeciwnik do potwierdzenia)
Rekord Bielsko Biała
Termalica Bruk-Bet
Wisła U14
Ajax Radom