Nice 1 liga - tabela

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Bruk-Bet Termalica0 00000 00000 00000
2Bytovia Bytów0 00000 00000 00000
3Chojniczanka Chojnice0 00000 00000 00000
4Chrobry Głogów0 00000 00000 00000
5Garbarnia Kraków0 00000 00000 00000
6GKS Jastrzębie 19620 00000 00000 00000
7GKS Katowice0 00000 00000 00000
8GKS Tychy0 00000 00000 00000
9Odra Opole0 00000 00000 00000
10Podbeskidzie Bielsko-Biała0 00000 00000 00000
11Pogoń Siedlce0 00000 00000 00000
12Puszcza Niepołomice0 00000 00000 00000
13Raków Częstochowa0 00000 00000 00000
14Sandecja Nowy Sącz0 00000 00000 00000
15Stal Mielec0 00000 00000 00000
16Stomil Olsztyn0 00000 00000 00000
17Wigry Suwałki0 00000 00000 00000
18ŁKS Łódź0 00000 00000 00000

Ruch Chorzów został ukarany odjęciem jedenastu punktów za zaległości finansowe.
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe.