1 Liga 2026/2027
1 Liga 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 15 |
| 2 | Miedź Legnica | 14 |
| 3 | ŁKS Łódź | 12 |
| 4 | Chrobry Głogów | 11 |
| 5 | Arka Gdynia | 11 |
| 6 | Polonia Warszawa | 10 |
| 7 | Bruk-Bet Termalica | 10 |
| 8 | Warta Poznań | 9 |
| 9 | Odra Opole | 9 |
| 10 | Stal Mielec | 9 |
| 11 | Pogoń Siedlce | 8 |
| 12 | Stal Rzeszów | 8 |
| 13 | Polonia Bytom | 7 |
| 14 | Ruch Chorzów | 7 |
| 15 | Lechia Gdańsk | 7 |
| 16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 |
| 17 | Puszcza Niepołomice | 6 |
| 18 | Unia Skierniewice | 6 |

















