Runda jesienna U21 – podsumowanie statystyczne
FOTO JAKUB NOSKOWIAKZapraszamy do zapoznania się ze statystycznym podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu zespołu rezerw, rywalizującego w rozgrywkach Texom Małopolskiej IV Ligi.
Tutaj przeczytacie jak trenerzy zespołu rezerw oceniają rundę jesienną:
RUNDA JESIENNA OKIEM TRENERÓW CEZAREGO ZIĘBY I MATEUSZA BORLY
Wyniki:
1.Kolejka | Watra – Puszcza U21 3:2
2.Kolejka | Puszcza U21 – Lubań 1:1
3.Kolejka | Garbarnia – Puszcza U21 2:0
4.Kolejka | Puszcza U21 – Metal 2:3
5.Kolejka | Wieczysta II – Puszcza U21 5:0
6.Kolejka | Puszcza U21 – Unia 1:2
7.Kolejka | Limanovia – Puszcza U21 2:1
8.Kolejka | Puszcza U21 – Pcimianka 3:2
9.Kolejka | Kalwarianka – Puszcza U21 3:2
10.Kolejka | Puszcza U21 – Hutnik 1:1
11.Kolejka | BKS – Puszcza U21 2:0
12.Kolejka | Puszcza U21 – Okocimski 3:0
13.Kolejka | Glinik – Puszcza U21 1:2
15.Kolejka I Puszcza U21 – Beskid 0:3
16.Kolejka | MKS Trzebinia – Puszcza U21 0:0
17.Kolejka | Puszcza U21 – Poprad 1:2
18.Kolejka | Dalin – Puszcza U21 1:0
19.Kolejka | Puszcza U21 – Orzeł 0:5
| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORZEŁ RYCZÓW | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 38:15 |
| 2 | BESKID ANDRYCHÓW | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 48:23 |
| 3 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 60:30 |
| 4 | LUBAŃ MANIOWY | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 28:14 |
| 5 | DALIN MYŚLENICE | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 28:25 |
| 6 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 36:21 |
| 7 | POPRAD MUSZYNA | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 33:27 |
| 8 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 35:42 |
| 9 | GARBARNIA KRAKÓW | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 29:24 |
| 10 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 35:40 |
| 11 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 37:31 |
| 12 | GLINIK GORLICE | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 29:24 |
| 13 | METAL TARNÓW | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 19:36 |
| 14 | OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 26:30 |
| 15 | UNIA TARNÓW | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 27:39 |
| 16 | HUTNIK II KRAKÓW | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 24:38 |
| 17 | PCIMIANKA PCIM | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 27:46 |
| 18 | PUSZCZA II NIEPOŁOMICE | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 19:38 |
| 19 | MKS TRZEBINIA | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11:46 |
Ciekawostkowe statystyki:
Najlepszy strzelec: Adam Sendor (4 bramki)
Najmłodszy zawodnik z minutami w IV lidze: 12.07.2009 (16 lat) – Szymon Mendalski
Średnia wieku drużyny: zagrało 29 zawodników , średnia wieku zespołu 18,2 ( nie wliczając zawodników I drużyny )
Najstarsi zawodnicy w kadrze Konrad Pasternak (01.11.2003), Michał Zakrzewski (13.09.2004), Szymon Gaweł (14.11.2005)
Bramkarze obronili dwa rzuty karne na pięć (2/5): Franciszek Gadowski (17 lat) , Kacper Smok (18 lat)
Najmłodsi zawodnicy, którzy strzelili bramkę: Maciej Brożek, Paweł Ptak ( 18 lat )
Najmłodszy zawodnik, który zadebiutował: Szymon Mendalski (16 lat)
Mecze sparingowe w zimowym okresie przygotowawczym:
